"Puk Sren'k" TrophyπŸ† (basketball). Matchup 14 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

"Puk Sren'k" TrophyπŸ†

 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π²ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹. Π’ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹ + 0.5 * ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ) / ΠœΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΡ‹. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Drummond Base 0.357143 0.214286 0.785714 0.714286 0.892857 0.607143 0.857143 0.142857 0.928571 3 3 0 2 1
2 the youngest pizza lover 0.5 0.714286 0.5 0.928571 0.928571 0.714286 0.678571 0.357143 0.571429 2 3 3 1 0
3 Chopomania 0.642857 0.642857 0.571429 0.428571 0.642857 1 0.607143 0.428571 0.785714 1 5 3 0 0
4 Shoh Me Your Dingers 0.214286 0.642857 0.785714 0.607143 0.75 0.571429 0.571429 0.214286 0.928571 1 4 2 2 0
5 Oguzki 0.785714 0.714286 0.285714 0.428571 0.464286 0.5 0.535714 0.857143 0.5 1 2 5 1 0
6 London Roosters 0.428571 0.357143 0.892857 0.785714 0.285714 0.5 0.464286 0.642857 0.535714 1 2 4 2 0
7 Gazmyas 0.357143 0.428571 0.642857 0.142857 0.142857 0.428571 0.178571 0.928571 0.107143 1 1 2 1 4
8 Old But Gold 0.642857 0.357143 0.142857 0.214286 0.142857 0.0714286 0.0714286 0.857143 0.142857 1 1 0 2 5
9 A1exezy Hotspur 0.785714 0.357143 0.0714286 0.785714 0.5 0.535714 0.642857 0.642857 0.285714 0 4 2 2 1
10 Get Win or Die Tryin’ 0.5 0.428571 0.5 0.5 0.642857 0.714286 0.607143 0.571429 0.571429 0 3 6 0 0
11 Master of Uranus 0.428571 0.428571 0.714286 0.642857 0.571429 0.214286 0.75 0.25 0.428571 0 3 4 2 0
12 Experts 0.285714 0.785714 0.535714 0.642857 0.357143 0.464286 0.571429 0.464286 0.357143 0 2 4 3 0
13 Ural Great Bench 0.714286 0.357143 0.5 0.428571 0.535714 0.285714 0.25 0.535714 0.714286 0 2 4 3 0
14 BASE Team 0.214286 0.571429 0.607143 0.285714 0.571429 0.464286 0.5 0.107143 0.714286 0 2 4 2 1
15 Ben White's Sh*thousery 0.642857 0.357143 0.25 0.392857 0.285714 0.642857 0.464286 0.5 0.285714 0 2 2 5 0
16 Los b*stardos 0.5 0.642857 0.214286 0.0714286 0.285714 0.285714 0.25 0.5 0.142857 0 1 2 4 2
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ Π²ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ Π·Π° послСдниС 4 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°. Π’ΠΈΠ½Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹ + 0.5 * ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ) / ΠœΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΡ‹. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Drummond Base 0.25 0 1 0.5 0.875 0.625 0.875 0 1 4 1 1 1 2
2 Chopomania 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0 1 4 0 4 0 1
3 London Roosters 0.75 0.25 0.875 1 0.5 0.75 0.75 0.5 0.5 2 3 3 1 0
4 A1exezy Hotspur 0.5 0.75 0 1 0.75 1 0.5 0.625 0.25 2 3 2 1 1
5 Oguzki 1 0.75 0.25 0.5 0.125 0.25 0.375 1 0.25 2 1 1 4 1
6 Shoh Me Your Dingers 0.5 0.75 0.75 0.125 0.75 0.5 0.75 0.25 1 1 4 2 1 1
7 BASE Team 0.75 0.75 1 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0.75 1 3 3 2 0
8 Master of Uranus 0.25 0.5 0.75 0.75 0.5 0.25 1 0.125 0.5 1 2 3 2 1
9 Ural Great Bench 0.5 0.5 0.375 0.5 0.75 0.25 0.375 0.5 1 1 1 4 3 0
10 Gazmyas 0.25 0.5 0.75 0.25 0 0.25 0.125 1 0 1 1 1 3 3
11 the youngest pizza lover 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75 0.5 0.5 0.5 0 3 5 1 0
12 Los b*stardos 0.75 0.75 0 0 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0 3 0 4 2
13 Ben White's Sh*thousery 0.75 0.25 0.5 0.625 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0 2 5 2 0
14 Experts 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.625 0.5 0.75 0.25 0 2 4 3 0
15 Get Win or Die Tryin’ 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75 0.25 0 1 5 1 2
16 Old But Gold 0.5 0.25 0 0.25 0 0 0 0.75 0 0 1 1 2 5
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ силу всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Gazmyas 10.9286 9.85714 9.32143 12.4643 12.0714 8.75 12.4286 2.53571 13.4643 1 0 2 5 1
2 Old But Gold 6.85714 9.85714 14.2143 13.75 14.2857 14.9643 13.5357 3.03571 13.9286 1 0 1 1 6
3 Drummond Base 7.14286 10.5714 4.64286 3.89286 4.82143 7.07143 4.89286 13.8214 4.28571 0 5 2 1 1
4 Shoh Me Your Dingers 9.64286 4.89286 5.17857 8.07143 4.07143 6.42857 8.39286 12.25 3.25 0 4 3 2 0
5 the youngest pizza lover 9 7.85714 6.57143 5.71429 5.67857 6.60714 6.25 8.92857 9.57143 0 3 6 0 0
6 Experts 12.2143 4.5 4.89286 5.14286 10.1429 8.07143 9.25 8.71429 8.42857 0 3 4 2 0
7 A1exezy Hotspur 3.64286 11.9286 13.7857 4.17857 7.96429 8.5 3.60714 8.03571 11.3571 0 3 3 2 1
8 Chopomania 7.32143 7.14286 8.75 7.14286 6.53571 3.25 8.07143 7.64286 5.42857 0 2 7 0 0
9 Get Win or Die Tryin’ 6.57143 8.64286 8.71429 7.57143 5.14286 5.53571 6.53571 8.46429 6.64286 0 2 7 0 0
10 London Roosters 9.17857 7.71429 3.21429 7.46429 11.1071 9.57143 7.96429 7.25 5.39286 0 2 6 1 0
11 Master of Uranus 9.28571 8.92857 8.5 8.64286 7.64286 9.89286 5.10714 10.6786 8 0 1 6 2 0
12 Ben White's Sh*thousery 7.42857 11.2857 11.5714 7.57143 10.9286 5.25 7.21429 8.82143 11.1429 0 1 4 4 0
13 Ural Great Bench 7.57143 11.2857 6.53571 10.5357 6.85714 12.1429 13.7143 9.46429 5.71429 0 1 4 3 1
14 BASE Team 11.0357 10.0714 6.07143 10.2143 11.25 11 8.03571 11.5357 7.67857 0 1 2 6 0
15 Los b*stardos 10.6071 3.92857 11.8929 14.0357 11.0357 10.6429 11.5357 8.21429 11.3571 0 1 1 6 1
16 Oguzki 7.57143 7.53571 12.1429 9.60714 6.46429 8.32143 9.46429 6.60714 10.3571 0 0 6 3 0
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ силу всСх ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ Π·Π° послСдниС 4 ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. Π›ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠ΅ значСния ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Ρ‹ Π·Π΅Π»Ρ‘Π½Ρ‹ΠΌ Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ…ΡƒΠ΄ΡˆΠΈΠ΅ - красным. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ отсортмрованы ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ количСства ΠΌΠΎΡ‰Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΉ (эмодзи 😎). ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Drummond Base 6.25 12 4.875 2.5 2.375 8.875 3.125 14.875 2.75 4 2 1 1 1
2 Chopomania 9.25 5 5.5 10.25 2.625 2.625 9.125 11.25 5 2 3 2 2 0
3 A1exezy Hotspur 5 9.25 12.75 1.75 9.125 4.875 3.75 8.875 9.5 1 3 4 1 0
4 Master of Uranus 12 9.75 9.375 5.75 8 8.75 2.375 12.625 7.5 1 1 4 3 0
5 Gazmyas 11 8 7.5 12.5 11.375 9.125 12.125 1.75 12.5 1 0 3 5 0
6 Shoh Me Your Dingers 6.25 6.5 4.875 8.375 5 5.5 5.625 11.75 3.375 0 6 2 1 0
7 Ben White's Sh*thousery 4 13.75 9.125 3.625 7.875 4.25 6.875 12.25 5.875 0 4 3 1 1
8 London Roosters 10.25 7.75 3.5 7 7.25 11 6.125 9.125 5.25 0 3 4 2 0
9 Oguzki 3.25 4.5 12.25 9.25 7.5 8.375 10.125 6.75 12 0 2 4 3 0
10 Experts 13 6 8.75 7.25 12.5 8.75 13.125 5.875 12.75 0 2 3 2 2
11 Los b*stardos 10.75 4 14.625 15.5 13.625 10.25 12.625 4.125 14.25 0 2 0 3 4
12 the youngest pizza lover 10.25 8.75 8.375 6.75 6.5 5.5 7.125 7.25 9.5 0 1 7 1 0
13 Get Win or Die Tryin’ 11.75 9 9.625 10.5 8.25 6.25 6.875 6.5 10.5 0 1 4 4 0
14 BASE Team 9.5 7 3.75 12.25 13 13.375 11.125 9 6.75 0 1 4 2 2
15 Ural Great Bench 6.75 11.75 7.875 11.75 7.75 13.75 13.375 9.5 6 0 1 4 2 2
16 Old But Gold 6.75 13 13.25 11 13.25 14.75 12.5 4.5 12.5 0 1 1 3 4
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°, Ρ€Π°Π½ΠΆΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ ΠΎΡ‚ самой сильной ΠΊ самой слабой. ΠšΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ располоТСны Π² лСксикографичСском порядкС.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A1exezy Hotspur BLK FG% REB AST TO STL PTS FT% 3PM
BASE Team 3PM PTS BLK FT% REB STL FG% AST TO
Ben White's Sh*thousery STL BLK FG% REB TO AST PTS FT% 3PM
Chopomania STL PTS AST FT% REB FG% TO BLK 3PM
Drummond Base REB PTS 3PM AST BLK STL FG% FT% TO
Experts FT% 3PM REB STL PTS TO BLK AST FG%
Gazmyas TO STL 3PM FT% FG% AST BLK REB PTS
Get Win or Die Tryin’ AST STL BLK FG% PTS REB TO FT% 3PM
London Roosters 3PM PTS TO REB FT% BLK FG% STL AST
Los b*stardos FT% TO FG% STL AST PTS BLK 3PM REB
Master of Uranus BLK AST PTS 3PM REB FT% FG% STL TO
Oguzki AST TO FT% FG% STL BLK REB PTS 3PM
Old But Gold TO FG% FT% BLK REB PTS 3PM AST STL
Shoh Me Your Dingers PTS AST FT% 3PM STL REB BLK FG% TO
Ural Great Bench PTS 3PM AST FG% TO REB FT% STL BLK
the youngest pizza lover AST REB BLK 3PM STL FT% TO FG% PTS
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° с ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠΌ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π° ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ° ΠΏΠΎΠΏΠ°Ρ€Π½ΠΎ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ всСми ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π°ΠΌΠΈ, Ссли Π±Ρ‹ Π² качСствС Π½Π°Π±ΠΎΡ€Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ использовалась Π΅Ρ‘ сила. Π‘ΠΈΠ»Π° ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ вычисляСтся ΠΊΠ°ΠΊ срСднСС мСсто ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ ΠΏΠΎ всСм ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΄ΡˆΠΈΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. По этой Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ быстро ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ‹ ΠΏΠΎ шансам Π½Π° ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρƒ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π½ΠΈΠΌΠΈ. Π€ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅Π½ Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ-Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΡƒ: ΠŸΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹-ΠŸΠΎΡ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ-ΠΠΈΡ‡ΡŒΠΈ.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 W L D %
1 Drummond Base 6-3-0 5-4-0 4-5-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 6-3-0 96 39 0 0.71
2 Chopomania 3-6-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 7-2-0 95 40 0 0.7
3 Get Win or Die Tryin’ 4-5-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 7-2-0 7-1-1 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 92 42 1 0.69
4 Shoh Me Your Dingers 5-4-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 7-2-0 4-5-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 85 50 0 0.63
5 London Roosters 3-6-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 7-2-0 7-2-0 9-0-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 83 52 0 0.61
6 the youngest pizza lover 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 83 52 0 0.61
7 Experts 2-7-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 74 61 0 0.55
8 A1exezy Hotspur 3-6-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 3-6-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-2-1 6-3-0 7-2-0 71 63 1 0.53
9 Oguzki 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 5-4-0 3-6-0 3-6-0 6-3-0 4-5-0 5-4-0 6-2-1 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 67 67 1 0.5
10 Ben White's Sh*thousery 2-7-0 1-8-0 1-7-1 5-4-0 4-5-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 5-3-1 6-3-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 62 71 2 0.47
11 Master of Uranus 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 62 73 0 0.46
12 Ural Great Bench 1-8-0 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 2-6-1 3-5-1 5-4-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 47 86 2 0.36
13 BASE Team 2-7-0 2-7-0 1-8-0 2-7-0 0-9-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 2-7-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 6-3-0 43 92 0 0.32
14 Los b*stardos 2-7-0 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-6-1 2-7-0 2-7-0 2-7-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 42 92 1 0.31
15 Gazmyas 2-7-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 2-7-0 1-8-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 7-1-1 39 95 1 0.29
16 Old But Gold 3-6-0 2-7-0 1-8-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 4-5-0 3-6-0 3-6-0 1-7-1 34 100 1 0.26
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Field goal percentage Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 😔 😎 Last4 SUM
1 A1exezy Hotspur 3 1 3 2 1 5 2 8 3 3 2 4 8 6 0 11 20 51
2 Get Win or Die Tryin’ 15 4 1 4 2 1 5 2 5 6 14 10 7 16 3 8 47 92
3 Old But Gold 5 15 12 8 7 2 16 1 2 1 1 7 9 10 3 6 27 96
4 Drummond Base 4 7 7 1 10 15 8 14 4 5 7 5 1 12 3 6 25 100
5 Chopomania 11 8 10.5 3 3 4 3 5 8 10 11 13 12 1 2 6 37 102.5
6 Ben White's Sh*thousery 13 5 16 14 13 6 4 7 6 4 8 3 2 3 4 6 16 104
7 Oguzki 6 9 14 11 12 7 15 6 1 12 5 1 5 2 4 5 13 106
8 Ural Great Bench 1 10 2 9 11 3 7 11 10 15 3 8 11 5 1 5 27 106
9 the youngest pizza lover 9 3 4 7 5 8 1 16 16 16 13 14 3 11 5 5 41 126
10 London Roosters 7 6 10.5 6 9 13 13 4 12 7 6 6 15 14 5 1 41 128.5
11 Master of Uranus 14 2 6 5 8 12 11 3 13 8 15 16 13 4 6 4 48 130
12 Shoh Me Your Dingers 12 13 5 16 4 14 14 10 11 11 4 2 4 15 6 5 25 135
13 Los b*stardos 2 12 8 12.5 15 16 9 15 14 2 9 12 14 8 8 2 43 148.5
14 Gazmyas 16 14 9 10 6 10 6 9 15 14 16 15 6 7 6 0 44 153
15 BASE Team 10 11 13 12.5 16 9 12 13 7 13 10 9 10 9 6 0 38 154.5
16 Experts 8 16 15 15 14 11 10 12 9 9 12 11 16 13 8 0 52 171
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡ€Ρƒ для ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Free throw percentage Π² Π»ΠΈΠ³Π΅ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Ρ‡Π°ΠΏΠ°ΠΌ. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 😔 😎 Last4 SUM
1 Los b*stardos 1 3 5 3 6 1 7 4 4 5 10 2 3 1 0 11 16 55
2 Experts 9 1 2 5 2 6 4 3 1 6 2 3 4 15 1 10 24 63
3 Shoh Me Your Dingers 6 2 4 2 3.5 14 2 2 5 2 7 10 5 4 1 10 26 68.5
4 Chopomania 13 6 10 7 1 16 6 5 2 14 6 1 1 12 4 5 20 100
5 Oguzki 7 10 13 13 3.5 5 10 9 8 9 1 7 7 3 2 4 18 105.5
6 London Roosters 3 12 3 1 15 3 12 13 14 1 5 13 11 2 6 7 31 108
7 the youngest pizza lover 14 16 1 4 11 4 3 1 10 11 8 11 10 6 2 5 35 110
8 Get Win or Die Tryin’ 4 7 6 9 10 9 8 10 15 7 4 8 14 10 2 2 36 121
9 Master of Uranus 10 13 8 8 5 15 5 12 6 4 14 12 6 7 5 3 39 125
10 Gazmyas 5 14 11 16 9 2 16 6 12 15 3 6 12 11 6 3 32 138
11 Old But Gold 2 5 7 15 7 7 14 16 3 10 12 16 8 16 6 3 52 138
12 BASE Team 8 8 12 12 12 12 11 11 11 16 13 4 2 9 6 2 28 141
13 Drummond Base 12 15 9 14 14 8 1 7 7 13 16 15 9 8 7 1 48 148
14 Ural Great Bench 11 4 16 11 13 10 15 14 9 8 9 9 15 14 6 1 47 158
15 Ben White's Sh*thousery 15 9 15 6 8 13 13 8 13 3 15 14 13 13 9 1 55 158
16 A1exezy Hotspur 16 11 14 10 16 11 9 15 16 12 11 5 16 5 7 2 37 167
 
